EG6183(3L-8L) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection
Price range: ฿270.00 through ฿330.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
EG6183(3L-8L) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection
EGO SPORT EG6183 Zebra Collection เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย 99.95% Anti-Bacteria
ผ้า: แฟนซี ดราย (Fancy dry) & Anti-Bacteria 99.95%
คุณสมบัติ: ผ้ารุ่นใหม่ หนา นุ่มสัมผัส เหมาะกับทุกการใช้งาน
***มาพร้อมเทคโนโลยี ZPTech® จากMICROBAN®
-ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.95% ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-แห้งไว้ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ซึมซับเหงื่อทันทีแห้งสบาย
-สีสดเหมือนใหม่เสมอ
-ซักมากกว่า50ครั้ง
-ฐานปก พิมพ์ซับลายม้าลาย ทั้งด้านนอกและด้านใน

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | |
| ขนาด | 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L |
Quick Comparison
| EG6183(3L-8L) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | AE504 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีดำ ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | AE506 เสื้อแจ็กเกต สีดำ ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EG6183(3L-8L) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection ลบ | PM219 เสื้อโปโลแขนสั้น EMBOSS HIDROSMART & 99.95% ANTIBACTERIAL MICROBAN ลบ | AE504 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีดำ ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | AE506 เสื้อแจ็กเกต สีดำ ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | EG6183(3L-8L) | PM219 | AE504 | TT-007 | AE401 | AE506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿270.00 through ฿330.00 | Price range: ฿320.00 through ฿460.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | Price range: ฿270.00 through ฿390.00 | Price range: ฿1,100.00 through ฿1,250.00 | Price range: ฿1,830.00 through ฿1,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์