STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์
Price range: ฿295.00 through ฿345.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว้ EGO SPORT
BASIC POLO SHIRT
เสื้อโปโลดีไซน์เรียบง่าย ที่ใส่แล้วดูดีทุกโอกาส กับ รุ่น STW2044 จาก EGO SPORT มาพร้อมความพรีเมียมทั้งด้านวัสดุและงานตัดเย็บ
✅ เนื้อผ้า HIGH LINE (ไฮไลน์ ลูกฟูกโพลี)
เนื้อสัมผัสหรูหรา มีลายริ้ว
สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
✅ โลโก้ปักแบบทอ (EMBROIDERED WOVEN LOGO)
ทนทาน ไม่หลุดลอก เพิ่มความมีระดับให้ตัวเสื้อ
✅ มีให้เลือกถึง 6 สีสวยเรียบหรู:
กรมโอเชียนนีวี (OLD NAVY)
ขาวสโนว์ (SNOW WHITE)
เขียว ฟอเรสต์กรีน (FOREST GREEN)
ฟ้า บลูฟลาวเวอร์ (BLUE FLOWER)
แดงมารูน (MAROON RED)
ดำ (BLACK)
✅ ขนาดผู้ใหญ่ UNISEX ตั้งแต่ SS ถึง 3L
รอบอกตั้งแต่ 36″–52″
หมายเหตุ: รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | กรมโอลด์เนวี, ขาวสโนว์, ดำ, ฟ้าบลูฟลาวเวอร์, เขียวฟอเรสต์กรีน, แดงมารูน |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL, 2L, 3L |
Quick Comparison
| STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE505 แจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ที่มีกระเป๋าหลายช่อง สีดำ ลบ | AE402 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีดำ ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | TT-014 เสื้อโปโล(ซิป) EGO SPORT ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE505 แจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ที่มีกระเป๋าหลายช่อง สีดำ ลบ | AE402 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีดำ ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | TT-014 เสื้อโปโล(ซิป) EGO SPORT ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | STW2044 | STW2045 | AE505 | AE402 | AE507 | TT-014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿295.00 through ฿345.00 | Price range: ฿360.00 through ฿410.00 | Price range: ฿2,350.00 through ฿2,500.00 | Price range: ฿1,100.00 through ฿1,250.00 | Price range: ฿1,830.00 through ฿1,980.00 | Price range: ฿440.00 through ฿560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์