EG6183(SS-XL) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection
฿230.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
EG6183(SS-XL) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection
EGO SPORT EG6183 Zebra Collection เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย 99.95% Anti-Bacteria
ผ้า: แฟนซี ดราย (Fancy dry) & Anti-Bacteria 99.95%
คุณสมบัติ: ผ้ารุ่นใหม่ หนา นุ่มสัมผัส เหมาะกับทุกการใช้งาน
***มาพร้อมเทคโนโลยี ZPTech® จากMICROBAN®
-ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ถึง 99.95% ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-แห้งไว้ระบายอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ซึมซับเหงื่อทันทีแห้งสบาย
-สีสดเหมือนใหม่เสมอ
-ซักมากกว่า50ครั้ง
-ฐานปก พิมพ์ซับลายม้าลาย ทั้งด้านนอกและด้านใน

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL |
Quick Comparison
| EG6183(SS-XL) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE505 แจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ที่มีกระเป๋าหลายช่อง สีดำ ลบ | STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | AE501 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีครีม ลบ | AE502 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีกรม ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EG6183(SS-XL) เสื้อโปโลแขนสั้น ตกแต่งฐานปกลายม้าลาย Zebra Collection ลบ | TT-015 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE505 แจ็คเก็ตโอเวอร์ไซส์ที่มีกระเป๋าหลายช่อง สีดำ ลบ | STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | AE501 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีครีม ลบ | AE502 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีกรม ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | EG6183(SS-XL) | TT-015 | AE505 | STW2044 | AE501 | AE502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | ฿230.00 | Price range: ฿420.00 through ฿540.00 | Price range: ฿2,350.00 through ฿2,500.00 | Price range: ฿295.00 through ฿345.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์