MT26-014 เสื้อซ้อมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27
Price range: ฿530.00 through ฿620.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
MT26-014 เสื้อซ้อมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27
MUANGTHONG UNITED TRAINING JERSEY 2026/27
เสื้อซ้อมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27 มาในโทนสีขาวสะอาดตา ตัดต่อแถบสีแดงเบอร์รี่บริเวณหัวไหล่และปลายแขน เพิ่มความโดดเด่นด้วยตราสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และโลโก้อีโก้
รายละเอียดสินค้า
✅ เนื้อผ้านีโอ ป๊อป ผสาน ชูการ์เคน / NEO POP + SUGARCANE
✅ เสื้อฟุตบอลคอวี แขนสั้น
✅ ดีไซน์ตัดต่อแถบสีแดงเบอร์รี่บริเวณหัวไหล่และปลายแขน
✅ ตกแต่งตราสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด และโลโก้อีโก้
✅ ผลิตด้วยเทคนิคพิมพ์ซับลิเมชัน พร้อมรายละเอียดโลโก้รีดทรานสเฟอร์และตราสโมสรแบบแพตช์
✅ เหมาะสำหรับใส่ซ้อม เล่นฟุตบอล ออกกำลังกาย เชียร์สโมสร หรือสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
หมายเหตุ: ขนาดของสินค้าอาจมีความคลาดเคลื่อนประมาณ +/- 1 นิ้ว

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L |
Quick Comparison
| MT26-014 เสื้อซ้อมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27 ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | AE506 เสื้อแจ็กเกต สีดำ ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MT26-014 เสื้อซ้อมสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2026/27 ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE507 เสื้อแจ็กเกต สีกรม ลบ | TT-007 เสื้อโปโลคอจีนปลาตะเพียนEGO SPORT x THAITONE ลบ | AE506 เสื้อแจ็กเกต สีดำ ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | MT26-014 | AE503 | STW2045 | AE507 | TT-007 | AE506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿530.00 through ฿620.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | Price range: ฿360.00 through ฿410.00 | Price range: ฿1,830.00 through ฿1,980.00 | Price range: ฿270.00 through ฿390.00 | Price range: ฿1,830.00 through ฿1,980.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | สินค้าหมดแล้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์