STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์
Price range: ฿295.00 through ฿345.00
รับประกันการชำระเงินที่ปลอดภัยและมั่นคง
คำอธิบาย
STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว้ EGO SPORT
BASIC POLO SHIRT
เสื้อโปโลดีไซน์เรียบง่าย ที่ใส่แล้วดูดีทุกโอกาส กับ รุ่น STW2044 จาก EGO SPORT มาพร้อมความพรีเมียมทั้งด้านวัสดุและงานตัดเย็บ
✅ เนื้อผ้า HIGH LINE (ไฮไลน์ ลูกฟูกโพลี)
เนื้อสัมผัสหรูหรา มีลายริ้ว
สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี
✅ โลโก้ปักแบบทอ (EMBROIDERED WOVEN LOGO)
ทนทาน ไม่หลุดลอก เพิ่มความมีระดับให้ตัวเสื้อ
✅ มีให้เลือกถึง 6 สีสวยเรียบหรู:
กรมโอเชียนนีวี (OLD NAVY)
ขาวสโนว์ (SNOW WHITE)
เขียว ฟอเรสต์กรีน (FOREST GREEN)
ฟ้า บลูฟลาวเวอร์ (BLUE FLOWER)
แดงมารูน (MAROON RED)
ดำ (BLACK)
✅ ขนาดผู้ใหญ่ UNISEX ตั้งแต่ SS ถึง 3L
รอบอกตั้งแต่ 36″–52″
หมายเหตุ: รูปภาพใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
| น้ำหนัก | 0.2 กก. |
|---|---|
| สี | กรมโอลด์เนวี, ขาวสโนว์, ดำ, ฟ้าบลูฟลาวเวอร์, เขียวฟอเรสต์กรีน, แดงมารูน |
| ขนาด | SS, S, M, L, XL, 2L, 3L |
Quick Comparison
| STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | PM220 เสื้อโปโลแขนสั้น HIDROSMART & 99.95% ANTI-BACTERIAL ลบ | TT-012 เสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์ EGO SPORT x THAITONE ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | STW2044 เสื้อโปโลเบสิกคอวีไขว์ ลบ | PM220 เสื้อโปโลแขนสั้น HIDROSMART & 99.95% ANTI-BACTERIAL ลบ | TT-012 เสื้อโปโลโอเวอร์ไซส์ EGO SPORT x THAITONE ลบ | STW2045 เสื้อโปโลเบสิก EGO SPORT ลบ | AE401 เสื้อฮู้ดแบบสวม สีน้ำเงิน ลบ | AE503 เสื้อแจ็คเก็ตบอมเบอร์ สีน้ำตาล ลบ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รูปภาพ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รหัสสินค้า | STW2044 | PM220 | TT-012 | STW2045 | AE401 | AE503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ราคา | Price range: ฿295.00 through ฿345.00 | Price range: ฿295.00 through ฿435.00 | Price range: ฿550.00 through ฿600.00 | Price range: ฿360.00 through ฿410.00 | Price range: ฿1,100.00 through ฿1,250.00 | Price range: ฿2,700.00 through ฿2,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คลังสินค้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | 0.2 กก. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลเพิ่มเติม |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คำอธิบาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เพิ่มลงในตะกร้า |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์